Кроз технологију каталитичког крекинга, амонијак се разлаже у гас помешани водоник и азот. Након система за пречишћавање, може се добити мешани гас азота и водоника, а водоник се такође може одвојено одвојити. Распадање амонијака да би се произвео водоник је хемијска реакција, што значи да се течни амонијак загрева на 500~850 степени, а амонијак се разлаже под дејством мешавине никла{4}{5} до мешавине водоника на бази водоника. 75% Х2 и 25% Н2.
Гас припремљен овом методом је добар заштитни гас, који се може широко користити у индустрији полупроводника, металуршкој индустрији и другим индустријама и научним истраживањима која захтевају заштитну атмосферу. Углавном се састоји од испаривача, електричних компоненти за грејање, пећи за пуцање, измењивача топлоте, система за пречишћавање и тако даље.

Техничке карактеристике

| S.N | Модел | Нм /хр | В/Хз | кВ |
| 1 | АНХ-НХП-5-0,5/2 | 5 | 220/50 | 6+0.5 |
| 2 | АНХ-НХП-10-0,5/2 | 10 | 220/50 | 12+0.8 |
| 3 | АНХ-НХП-20-0,5/2 | 20 | 380/50 | 22+1.6 |
| 4 | АНХ-НХП-30-0,5/2 | 30 | 380/50 | 32+2 |
| 5 | АНХ-40-0,5/2 | 40 | 380/50 | 36 |
| 6 | АНХ-50-0,5/2 | 50 | 380/50 | 44 |
| 7 | АНХ-60-0,5/2 | 60 | 380/50 | 52 |
| 8 | АНХ-70-0,5/2 | 70 | 380/50 | 58 |
| 9 | АНХ-80-0,5/2 | 80 | 380/50 | 64 |
| 10 | АНХ-90-0,5/2 | 90 | 380/50 | 88 |
| 11 | АНХ-100-0,5/2 | 100 | 380/50 | 88 |
| 12 | АНХ-110-0,5/2 | 110 | 380/50 | 104 |
| 13 | АНХ-120-0,5/2 | 120 | 380/50 | 104 |
| 14 | АНХ-140-0,5/2 | 140 | 380/50 | 117 |
| 15 | АНХ-150-0,5/2 | 150 | 380/50 | 138 |
| 16 | АНХ-160-0,5/2 | 160 | 380/50 | 138 |
| 17 | АНХ-180-0,5/2 | 180 | 380/50 | 155 |
| 17 | АНХ-200-0,5/2 | 200 | 380/50 | 155 |
| 19 | АНХ-250-0,5 | 250 | 380/50 | 196 |
| 20 | АНХ-300-05 | 300 | 380/50 | 242 |
Popularne oznake: опрема за крекер амонијака, произвођачи опреме за крекере амонијака у Кини

